Цены на прямые рейсы Лахоре - Куала-Лумпур на Январь 2020 года
| Дата отправления | Дата возвращения | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 21/02/2020 | 22207 | Найти |
| 20/01/2020 | 10/02/2020 | 23525 | Найти |
| 23/01/2020 | 07/02/2020 | 24759 | Найти |
| 17/01/2020 | 28/02/2020 | 24762 | Найти |
| 16/01/2020 | 26/01/2020 | 27352 | Найти |
| 17/01/2020 | 03/02/2020 | 28310 | Найти |
| 12/01/2020 | 07/04/2020 | 28484 | Найти |
| 16/01/2020 | 09/02/2020 | 28898 | Найти |
| 20/01/2020 | 20/02/2020 | 28961 | Найти |
| 12/01/2020 | 26/02/2020 | 29160 | Найти |
| 11/01/2020 | 18/01/2020 | 29976 | Найти |
| 20/01/2020 | 28/01/2020 | 30087 | Найти |
| 12/01/2020 | 20/02/2020 | 30840 | Найти |
| 22/01/2020 | 15/02/2020 | 31058 | Найти |
| 22/01/2020 | 30/01/2020 | 31065 | Найти |
| 13/01/2020 | 24/02/2020 | 31388 | Найти |
| 13/01/2020 | 26/02/2020 | 31388 | Найти |
| 10/01/2020 | 07/02/2020 | 31470 | Найти |
| 10/01/2020 | 24/01/2020 | 31642 | Найти |
| 22/01/2020 | 29/01/2020 | 31687 | Найти |
| 28/01/2020 | 11/02/2020 | 32848 | Найти |
| 21/01/2020 | 28/01/2020 | 32850 | Найти |
| 18/01/2020 | 12/02/2020 | 32861 | Найти |
| 13/01/2020 | 29/02/2020 | 33392 | Найти |
| 13/01/2020 | 20/02/2020 | 33425 | Найти |
| 17/01/2020 | 29/02/2020 | 33776 | Найти |
| 15/01/2020 | 29/02/2020 | 34204 | Найти |
| 10/01/2020 | 25/01/2020 | 34878 | Найти |
| 12/01/2020 | 25/01/2020 | 34915 | Найти |
| 12/01/2020 | 29/02/2020 | 35349 | Найти |
Самый удобный способ при выборе авиабилета – прямой перелет. Перечисленные выше авиакомпании выполняют прямые рейсы из Лахора в Куала-Лумпур, как в одном направлении, так туда и обратно.
У нас вы найдете самые дешевые авиабилеты Лахоре - Куала-Лумпур. Можно сравнить стоимость билета в 2020 году на самолет в Куала-Лумпур в 722 авиакомпаниях, 43 агентствах и 4 системах бронирования. Решайте сами с выбором, где купить авиабилет из Лахора в Куала-Лумпур - дешево в эконом-классе или удобно в бизнес-классе.
Все акции на авиабилеты из Лахора в Куала-Лумпур вы найдете на официальном сайте каждого из перевозчиков.
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Январь
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zuliana de Aviacion | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 13249 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 20320 | Найти | |
![]() | Emirates | 22/02/2020 | 28/02/2020 | 33544 | Найти |
О перелете с пересадкой из Лахора в Куала-Лумпур:
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Лахоре - Куала-Лумпур с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, это позволит отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты из Лахора в Куала-Лумпур:
Стоимость билетов на самолет из Лахора в Куала-Лумпур в течение года:
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zuliana de Aviacion | 19:20 10/01/2020 | 15:30 25/01/2020 | 34878 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 12/01/2020 | 20:35 07/04/2020 | 28484 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 13/01/2020 | 20:35 26/02/2020 | 31388 | Найти | |
![]() | Etihad Airways | 06:40 14/01/2020 | 22:15 29/02/2020 | 36728 | Найти |
![]() | Oman Air | 18:00 15/01/2020 | 12:40 29/02/2020 | 34204 | Найти |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 16/01/2020 | 15:30 09/02/2020 | 27354 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 17/01/2020 | 20:35 28/02/2020 | 24762 | Найти | |
![]() | Oman Air | 13:50 18/01/2020 | 12:40 12/02/2020 | 32861 | Найти |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 20/01/2020 | 15:30 10/02/2020 | 23525 | Найти | |
![]() | Oman Air | 18:00 22/01/2020 | 12:40 15/02/2020 | 31058 | Найти |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 31/01/2020 | 20:35 21/02/2020 | 22207 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 19:20 09/02/2020 | 20:35 08/03/2020 | 13455 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 23/02/2020 | 20:35 28/02/2020 | 13266 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 07/03/2020 | 20:35 14/03/2020 | 13620 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 09/04/2020 | 20:35 06/05/2020 | 15407 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 09/05/2020 | 20:35 15/05/2020 | 13744 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 10/05/2020 | 20:35 16/05/2020 | 13744 | Найти | |
| Zuliana de Aviacion | 00:25 19/05/2020 | 20:35 31/05/2020 | 13620 | Найти | |
Внимание! В зависимости от близости даты вылета, цена билетов на самолет из Лахора в Куала-Лумпур может меняться более чем на 40%, как в большую так и в меньшую сторону - следите онлайн.
Дополнительная информация о перелёте
Авиакомпании, выполняющие рейсы Лахоре - Куала-Лумпур:
Etihad Airways
Oman AirЭто все авиакомпании, летающие из Лахора в Куала-Лумпур.
Аэропорты, обслуживающие данные авиарейсы:
| Лахоре |
|---|
| Куала-Лумпур |
|---|
Расстояние между городами Лахоре - Куала-Лумпур: 4289 км
Смотрите также:
Обратные рейсы из Куала-Лумпура в Лахора
Популярные направления из Лахора:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Баку | 33584 |
| Бангкок | 21043 |
| Дубай | 20104 |
| Стамбул | 24453 |
| Джидда | 23727 |
| Карачи | 11453 |
| Куала-Лумпур | 13620 |
| Лондон | 33996 |
| Нью-Йорк | 38921 |
| Вашингтон | 41747 |
