Цены на прямые рейсы Киев - Тбилиси на Январь 2020 года
| Дата отправления | Дата возвращения | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | 28/02/2020 | 8955 | Найти |
| 29/01/2020 | 31/01/2020 | 9924 | Найти |
| 17/01/2020 | 20/01/2020 | 9926 | Найти |
| 21/01/2020 | 28/01/2020 | 9926 | Найти |
| 21/01/2020 | 30/01/2020 | 9926 | Найти |
| 22/01/2020 | 03/02/2020 | 9926 | Найти |
| 25/01/2020 | 30/01/2020 | 9926 | Найти |
| 28/01/2020 | 31/01/2020 | 9926 | Найти |
| 25/01/2020 | 31/01/2020 | 9933 | Найти |
| 27/01/2020 | 04/02/2020 | 9933 | Найти |
| 16/01/2020 | 18/01/2020 | 9934 | Найти |
| 16/01/2020 | 21/01/2020 | 9934 | Найти |
| 17/01/2020 | 22/01/2020 | 9934 | Найти |
| 17/01/2020 | 23/01/2020 | 9934 | Найти |
| 17/01/2020 | 24/01/2020 | 9934 | Найти |
| 22/01/2020 | 27/01/2020 | 9934 | Найти |
| 22/01/2020 | 28/01/2020 | 9934 | Найти |
| 22/01/2020 | 30/01/2020 | 9934 | Найти |
| 22/01/2020 | 31/01/2020 | 9934 | Найти |
| 23/01/2020 | 27/01/2020 | 9934 | Найти |
| 26/01/2020 | 04/02/2020 | 9934 | Найти |
| 26/01/2020 | 31/01/2020 | 9934 | Найти |
| 27/01/2020 | 29/01/2020 | 9934 | Найти |
| 27/01/2020 | 31/01/2020 | 9934 | Найти |
| 28/01/2020 | 03/02/2020 | 9934 | Найти |
| 28/01/2020 | 04/02/2020 | 9934 | Найти |
| 28/01/2020 | 08/02/2020 | 9934 | Найти |
| 28/01/2020 | 10/02/2020 | 9934 | Найти |
| 29/01/2020 | 06/02/2020 | 9934 | Найти |
| 29/01/2020 | 28/02/2020 | 9934 | Найти |
Самый удобный способ при выборе авиабилета – прямой перелет. Перечисленные выше авиакомпании выполняют прямые рейсы из Киева в Тбилиси, как в одном направлении, так туда и обратно.
У нас вы найдете самые дешевые авиабилеты Киев - Тбилиси. Можно сравнить стоимость билета в 2020 году на самолет в Тбилиси в 722 авиакомпаниях, 43 агентствах и 4 системах бронирования. Решайте сами с выбором, где купить авиабилет из Киева в Тбилиси - дешево в эконом-классе или удобно в бизнес-классе.
Все акции на авиабилеты из Киева в Тбилиси вы найдете на официальном сайте каждого из перевозчиков.
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Январь
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LSM Airlines | 04/10/2020 | 09/10/2020 | 7372 | Найти | |
![]() | Azerbaijan Airlines | 14/10/2020 | 21/10/2020 | 9242 | Найти |
| LSM Airlines | 27/02/2020 | 03/03/2020 | 7630 | Найти | |
![]() | Ryanair | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 8588 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 30/01/2020 | 04/02/2020 | 13784 | Найти |
![]() | Ryanair | 25/02/2020 | 03/03/2020 | 19544 | Найти |
![]() | Ryanair | 25/02/2020 | 03/03/2020 | 23283 | Найти |
О перелете с пересадкой из Киева в Тбилиси:
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Киев - Тбилиси с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, это позволит отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты из Киева в Тбилиси:
Стоимость билетов на самолет из Киева в Тбилиси в течение года:
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LSM Airlines | 19:40 09/01/2020 | 09:45 13/01/2020 | 11716 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 10/01/2020 | 09:45 18/01/2020 | 11982 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 11/01/2020 | 09:45 21/01/2020 | 12485 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 13/01/2020 | 09:45 18/01/2020 | 11982 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 13/01/2020 | 09:45 16/01/2020 | 10556 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 14/01/2020 | 09:45 31/01/2020 | 10556 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 16/01/2020 | 09:45 21/01/2020 | 10555 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 16/01/2020 | 09:45 21/01/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 17/01/2020 | 09:45 23/01/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 18/01/2020 | 09:45 23/01/2020 | 11647 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 20/01/2020 | 09:45 30/01/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/01/2020 | 09:45 27/01/2020 | 9947 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 21/01/2020 | 09:45 30/01/2020 | 9926 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 23/01/2020 | 09:45 30/01/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 23/01/2020 | 09:45 30/01/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 24/01/2020 | 09:45 27/01/2020 | 10223 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 25/01/2020 | 09:45 31/01/2020 | 9933 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 27/01/2020 | 09:45 04/02/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 27/01/2020 | 09:45 04/02/2020 | 9933 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 28/01/2020 | 09:45 10/02/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 30/01/2020 | 09:45 31/01/2020 | 9924 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 30/01/2020 | 09:45 07/02/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 31/01/2020 | 09:45 06/02/2020 | 10061 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 01/02/2020 | 09:45 08/02/2020 | 10548 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 03/02/2020 | 09:45 14/02/2020 | 10223 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 03/02/2020 | 09:45 07/02/2020 | 9933 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 04/02/2020 | 09:45 11/02/2020 | 10223 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 06/02/2020 | 09:45 13/02/2020 | 10140 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 06/02/2020 | 02:00 03/03/2020 | 10035 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 07/02/2020 | 09:45 10/02/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 08/02/2020 | 09:45 25/02/2020 | 9924 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 10/02/2020 | 09:45 16/02/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 10:00 10/02/2020 | 02:00 11/02/2020 | 8633 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 13/02/2020 | 09:45 16/02/2020 | 9924 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 13/02/2020 | 09:45 18/02/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 14/02/2020 | 01:40 15/02/2020 | 12648 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 15/02/2020 | 09:45 20/02/2020 | 10556 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 16/02/2020 | 16:00 21/03/2020 | 10026 | Найти | |
![]() | Ryanair | 01:00 18/02/2020 | 02:00 25/02/2020 | 9331 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 18/02/2020 | 09:45 21/02/2020 | 9926 | Найти |
| LSM Airlines | 10:00 19/02/2020 | 01:40 21/02/2020 | 10339 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/02/2020 | 09:45 27/02/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 21/02/2020 | 02:00 25/02/2020 | 9208 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 22/02/2020 | 09:45 29/02/2020 | 10548 | Найти |
| LSM Airlines | 10:00 24/02/2020 | 01:40 26/02/2020 | 9302 | Найти | |
| LSM Airlines | 19:40 25/02/2020 | 02:00 03/03/2020 | 7630 | Найти | |
| LSM Airlines | 10:00 26/02/2020 | 02:00 02/03/2020 | 9134 | Найти | |
| LSM Airlines | 19:40 27/02/2020 | 02:00 02/03/2020 | 8275 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 29/02/2020 | 09:45 06/03/2020 | 9924 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 02/03/2020 | 09:45 08/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 02/03/2020 | 09:45 09/03/2020 | 9926 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 03/03/2020 | 02:00 10/03/2020 | 8756 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 05/03/2020 | 09:45 08/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 05/03/2020 | 09:45 11/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 06/03/2020 | 09:45 09/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 07/03/2020 | 09:45 13/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 09/03/2020 | 09:45 12/03/2020 | 9933 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 10/03/2020 | 09:45 14/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 12/03/2020 | 09:45 15/03/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 12/03/2020 | 16:00 21/03/2020 | 9596 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 13/03/2020 | 09:45 16/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 14/03/2020 | 09:45 21/03/2020 | 10070 | Найти |
| LSM Airlines | 19:40 15/03/2020 | 01:40 20/03/2020 | 9302 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 16/03/2020 | 09:45 22/03/2020 | 10140 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 17/03/2020 | 09:45 22/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 19/03/2020 | 09:00 31/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/03/2020 | 09:00 31/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 23/03/2020 | 09:45 23/03/2020 | 9947 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 23/03/2020 | 09:00 04/04/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 24/03/2020 | 09:00 31/03/2020 | 9947 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 00:20 26/03/2020 | 09:45 27/03/2020 | 10091 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 26/03/2020 | 09:00 29/03/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 27/03/2020 | 09:00 06/04/2020 | 10140 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 28/03/2020 | 09:00 01/04/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 29/03/2020 | 18:05 01/04/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 01/04/2020 | 09:00 07/04/2020 | 9926 | Найти |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 02/04/2020 | 01:05 10/04/2020 | 9726 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 03/04/2020 | 17:50 10/04/2020 | 10145 | Найти | |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 04/04/2020 | 01:05 25/05/2020 | 9759 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 05/04/2020 | 09:00 09/04/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 07/04/2020 | 09:00 11/04/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 08/04/2020 | 09:00 15/04/2020 | 9925 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 09/04/2020 | 09:00 12/04/2020 | 9950 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 10/04/2020 | 09:00 12/04/2020 | 10555 | Найти |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 11/04/2020 | 09:00 19/04/2020 | 9744 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 15/04/2020 | 09:00 25/04/2020 | 9926 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 16/04/2020 | 09:00 19/04/2020 | 9933 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 17/04/2020 | 09:00 24/04/2020 | 10843 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 18/04/2020 | 09:00 01/05/2020 | 10566 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 19/04/2020 | 09:00 22/04/2020 | 9926 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/04/2020 | 09:00 30/04/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 22/04/2020 | 09:00 25/04/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 23/04/2020 | 09:00 30/04/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 13:00 24/04/2020 | 01:05 01/05/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 25/04/2020 | 09:00 29/04/2020 | 11267 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 28/04/2020 | 01:05 06/05/2020 | 11413 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 29/04/2020 | 18:05 06/05/2020 | 11836 | Найти | |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 30/04/2020 | 09:00 04/05/2020 | 12962 | Найти |
| LSM Airlines | 13:00 01/05/2020 | 01:05 08/05/2020 | 10509 | Найти | |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 02/05/2020 | 09:00 07/05/2020 | 10513 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 03/05/2020 | 18:05 11/05/2020 | 11413 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 05/05/2020 | 01:05 11/05/2020 | 11413 | Найти | |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 07/05/2020 | 09:00 12/05/2020 | 10515 | Найти |
| LSM Airlines | 13:00 08/05/2020 | 17:50 15/05/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 09/05/2020 | 17:50 15/05/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 10/05/2020 | 01:05 18/05/2020 | 10989 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 11/05/2020 | 09:00 20/05/2020 | 10548 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 13/05/2020 | 08:10 29/05/2020 | 11300 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 14/05/2020 | 18:05 30/05/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 15/05/2020 | 17:50 29/05/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 18/05/2020 | 17:50 22/05/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 19/05/2020 | 17:50 29/05/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 20/05/2020 | 17:50 29/05/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 21/05/2020 | 01:05 25/05/2020 | 10990 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 22/05/2020 | 18:05 30/05/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 23/05/2020 | 01:05 01/06/2020 | 11413 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 25/05/2020 | 18:05 03/06/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 28/05/2020 | 08:10 05/06/2020 | 9661 | Найти |
![]() | Aegean Airlines | 06:15 30/05/2020 | 08:10 05/06/2020 | 9661 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 31/05/2020 | 18:05 03/06/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 01/06/2020 | 17:50 12/06/2020 | 11889 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 02/06/2020 | 09:00 16/06/2020 | 9947 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 04/06/2020 | 01:05 08/06/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 05/06/2020 | 09:00 08/06/2020 | 10809 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 06/06/2020 | 01:05 08/06/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 07/06/2020 | 01:05 15/06/2020 | 10571 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 08/06/2020 | 01:05 15/06/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 09/06/2020 | 18:05 17/06/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 10/06/2020 | 18:05 17/06/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 12/06/2020 | 17:50 19/06/2020 | 11282 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 15/06/2020 | 01:05 22/06/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 17/06/2020 | 18:05 24/06/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 19/06/2020 | 17:50 26/06/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/06/2020 | 09:00 30/06/2020 | 11375 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 22/06/2020 | 09:00 30/06/2020 | 11524 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 25/06/2020 | 09:00 17/07/2020 | 10964 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 27/06/2020 | 17:50 10/07/2020 | 10509 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 28/06/2020 | 18:05 27/07/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 01/07/2020 | 18:05 11/07/2020 | 10509 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 05/07/2020 | 09:00 08/07/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 06/07/2020 | 09:00 17/07/2020 | 10569 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 07/07/2020 | 01:05 20/07/2020 | 10400 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 09/07/2020 | 01:05 17/07/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 10/07/2020 | 01:05 15/07/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 12/07/2020 | 09:00 17/07/2020 | 10222 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 13/07/2020 | 01:05 20/07/2020 | 10145 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 14/07/2020 | 09:00 24/07/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 15/07/2020 | 17:50 24/07/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 20/07/2020 | 01:05 01/08/2020 | 9920 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 21/07/2020 | 01:05 29/07/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 22/07/2020 | 09:00 27/07/2020 | 11056 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 23/07/2020 | 01:05 03/08/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 25/07/2020 | 01:05 24/08/2020 | 10401 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 01/08/2020 | 09:00 09/08/2020 | 10548 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 03/08/2020 | 09:00 10/08/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 04/08/2020 | 18:05 10/08/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 05/08/2020 | 09:00 12/08/2020 | 9934 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 06/08/2020 | 18:05 12/08/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 08/08/2020 | 01:05 17/08/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 09/08/2020 | 01:05 17/08/2020 | 10086 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 10/08/2020 | 01:05 17/08/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 15/08/2020 | 09:00 31/08/2020 | 10362 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 18/08/2020 | 09:00 30/08/2020 | 10394 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 20/08/2020 | 09:00 31/08/2020 | 9926 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 24/08/2020 | 09:00 02/09/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 25/08/2020 | 09:00 31/08/2020 | 10843 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 26/08/2020 | 01:05 27/08/2020 | 13620 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 01/09/2020 | 01:05 16/09/2020 | 8816 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 02/09/2020 | 09:00 09/09/2020 | 10479 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 03/09/2020 | 01:05 16/09/2020 | 8816 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:00 04/09/2020 | 01:05 16/09/2020 | 8816 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 05/09/2020 | 18:05 12/09/2020 | 10086 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 07/09/2020 | 09:00 20/09/2020 | 10223 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 09/09/2020 | 18:05 23/09/2020 | 8816 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 12/09/2020 | 01:05 16/09/2020 | 8816 | Найти | |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 13/09/2020 | 09:00 23/09/2020 | 10223 | Найти |
| LSM Airlines | 13:15 16/09/2020 | 01:05 25/09/2020 | 8816 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 20/09/2020 | 01:05 28/09/2020 | 10401 | Найти | |
![]() | Azerbaijan Airlines | 15:30 25/09/2020 | 04:20 29/09/2020 | 9242 | Найти |
| LSM Airlines | 20:15 27/09/2020 | 01:05 02/10/2020 | 7372 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 30/09/2020 | 01:05 12/10/2020 | 8816 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 02/10/2020 | 01:05 09/10/2020 | 7416 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 04/10/2020 | 01:05 09/10/2020 | 7372 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 05/10/2020 | 18:05 12/10/2020 | 7373 | Найти | |
| LSM Airlines | 13:15 07/10/2020 | 18:05 14/10/2020 | 8641 | Найти | |
| LSM Airlines | 20:15 08/10/2020 | 01:05 14/10/2020 | 7373 | Найти | |
![]() | Azerbaijan Airlines | 15:30 14/10/2020 | 04:20 21/10/2020 | 9242 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 15/10/2020 | 09:00 22/10/2020 | 10600 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 18/10/2020 | 09:45 25/10/2020 | 10498 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 19/10/2020 | 09:00 23/10/2020 | 10600 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 01/11/2020 | 09:45 08/11/2020 | 10513 | Найти |
![]() | Turkish Airlines | 06:20 20/11/2020 | 21:05 20/11/2020 | 23171 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 15/12/2020 | 09:45 22/12/2020 | 9934 | Найти |
![]() | Ukraine International Airlines | 23:30 26/12/2020 | 09:45 02/01/2021 | 9926 | Найти |
![]() | Air Baltic | 23:35 30/12/2020 | 14:30 05/01/2021 | 47245 | Найти |
Внимание! В зависимости от близости даты вылета, цена билетов на самолет из Киева в Тбилиси может меняться более чем на 40%, как в большую так и в меньшую сторону - следите онлайн.
Дополнительная информация о перелёте
Авиакомпании, выполняющие рейсы Киев - Тбилиси:
Ukraine International Airlines
Ryanair
Aegean Airlines
Azerbaijan Airlines
Turkish Airlines
Air BalticЭто все авиакомпании, летающие из Киева в Тбилиси.
Аэропорты, обслуживающие данные авиарейсы:
| Киев |
|---|
| Борисполь (KBP) |
| Жуляны (IEV) |
| Тбилиси |
|---|
Расстояние между городами Киев - Тбилиси: 1447 км
Смотрите также:
Обратные рейсы из Тбилиси в Киев
Популярные направления из Киева:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Амстердам | 6667 |
| Барселона | 5627 |
| Берлин | 2264 |
| Денпасар | 38864 |
| Милан | 3286 |
| Париж | 5256 |
| Прага | 5274 |
| Рим | 5053 |
| Тбилиси | 7372 |
| Вена | 2581 |