Цены на прямые рейсы Москва - Курган на Январь 2020 года
| Дата отправления | Дата возвращения | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | 24/01/2020 | 7460 | Найти |
| 21/01/2020 | 07/02/2020 | 7460 | Найти |
| 25/01/2020 | 02/02/2020 | 7460 | Найти |
| 26/01/2020 | 09/02/2020 | 7460 | Найти |
| 26/01/2020 | 16/02/2020 | 7460 | Найти |
| 28/01/2020 | 04/02/2020 | 7460 | Найти |
| 30/01/2020 | 02/02/2020 | 7460 | Найти |
| 31/01/2020 | 01/02/2020 | 7460 | Найти |
| 31/01/2020 | 03/02/2020 | 7460 | Найти |
| 08/01/2020 | 15/01/2020 | 7870 | Найти |
| 09/01/2020 | 16/01/2020 | 7870 | Найти |
| 11/01/2020 | 16/01/2020 | 7870 | Найти |
| 11/01/2020 | 18/01/2020 | 7870 | Найти |
| 11/01/2020 | 19/01/2020 | 7870 | Найти |
| 12/01/2020 | 19/01/2020 | 7870 | Найти |
| 13/01/2020 | 17/01/2020 | 7870 | Найти |
| 13/01/2020 | 20/01/2020 | 7870 | Найти |
| 14/01/2020 | 21/01/2020 | 7870 | Найти |
| 16/01/2020 | 17/01/2020 | 7870 | Найти |
| 16/01/2020 | 18/01/2020 | 7870 | Найти |
| 16/01/2020 | 21/01/2020 | 7870 | Найти |
| 16/01/2020 | 23/01/2020 | 7870 | Найти |
| 17/01/2020 | 19/01/2020 | 7870 | Найти |
| 17/01/2020 | 20/01/2020 | 7870 | Найти |
| 17/01/2020 | 27/01/2020 | 7870 | Найти |
| 18/01/2020 | 20/01/2020 | 7870 | Найти |
| 18/01/2020 | 21/01/2020 | 7870 | Найти |
| 18/01/2020 | 23/01/2020 | 7870 | Найти |
| 18/01/2020 | 31/01/2020 | 7870 | Найти |
| 19/01/2020 | 20/01/2020 | 7870 | Найти |
Самый удобный способ при выборе авиабилета – прямой перелет. Перечисленные выше авиакомпании выполняют прямые рейсы из Москвы в Курган, как в одном направлении, так туда и обратно.
У нас вы найдете самые дешевые авиабилеты Москва - Курган. Можно сравнить стоимость билета в 2020 году на самолет в Курган в 722 авиакомпаниях, 43 агентствах и 4 системах бронирования. Решайте сами с выбором, где купить авиабилет из Москвы в Курган - дешево в эконом-классе или удобно в бизнес-классе.
Все акции на авиабилеты из Москвы в Курган вы найдете на официальном сайте каждого из перевозчиков.
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Январь
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minerva Airlines | 06/02/2020 | 11/02/2020 | 6610 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 26/01/2020 | 09/02/2020 | 8902 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 19/02/2020 | 23/02/2020 | 12183 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 19/02/2020 | 24/02/2020 | 15231 | Найти |
![]() | Aeroflot Russian Airlines | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 86563 | Найти |
О перелете с пересадкой из Москвы в Курган:
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Москва - Курган с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, это позволит отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты из Москвы в Курган:
Стоимость билетов на самолет из Москвы в Курган в течение года:
| Авиакомпания | Отправление | Возвращение | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTair Aviation | 04:00 09/01/2020 | 09:50 10/01/2020 | 8460 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 10/01/2020 | 09:50 21/01/2020 | 8370 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 11/01/2020 | 09:50 19/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 12/01/2020 | 09:50 14/01/2020 | 8370 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 13/01/2020 | 09:50 20/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 14/01/2020 | 09:50 21/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 15/01/2020 | 09:50 17/01/2020 | 8370 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 16/01/2020 | 09:50 17/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 17/01/2020 | 09:50 19/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 18/01/2020 | 09:50 20/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 19/01/2020 | 09:50 20/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 20/01/2020 | 09:50 23/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 21/01/2020 | 09:50 22/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 22/01/2020 | 09:50 23/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 24/01/2020 | 09:50 27/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 25/01/2020 | 09:50 28/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 26/01/2020 | 09:50 08/02/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 28/01/2020 | 09:50 09/02/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 29/01/2020 | 09:50 31/01/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 31/01/2020 | 09:50 01/02/2020 | 7460 | Найти |
| Minerva Airlines | 12:30 01/02/2020 | 00:00 03/02/2020 | 7440 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 04/02/2020 | 00:00 06/02/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 06/02/2020 | 18:10 11/02/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 07/02/2020 | 00:00 10/02/2020 | 7440 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 11/02/2020 | 00:00 15/02/2020 | 7025 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 13/02/2020 | 00:00 18/02/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 14/02/2020 | 00:00 18/02/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 18/02/2020 | 18:10 22/02/2020 | 7025 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 19/02/2020 | 00:00 22/02/2020 | 7440 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 21/02/2020 | 00:00 29/02/2020 | 7440 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 22/02/2020 | 18:10 29/02/2020 | 7025 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 24/02/2020 | 18:10 29/02/2020 | 7025 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 25/02/2020 | 18:10 29/02/2020 | 7025 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 02/03/2020 | 00:00 17/03/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 03/03/2020 | 00:00 17/03/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 06/03/2020 | 00:00 14/03/2020 | 7440 | Найти | |
![]() | Hewa Bora Airways | 12:30 07/03/2020 | 18:10 14/03/2020 | 7440 | Найти |
| Minerva Airlines | 18:10 08/03/2020 | 00:00 16/03/2020 | 7440 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 10/03/2020 | 18:10 24/03/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 11/03/2020 | 00:00 16/03/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 12:30 19/03/2020 | 00:00 23/03/2020 | 6610 | Найти | |
| Minerva Airlines | 18:10 23/03/2020 | 18:10 28/03/2020 | 7440 | Найти | |
![]() | UTair Aviation | 04:00 03/04/2020 | 09:50 12/04/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 05/04/2020 | 09:50 12/04/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 06/04/2020 | 09:50 12/04/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 07/04/2020 | 09:50 14/04/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 14/04/2020 | 09:50 17/04/2020 | 7870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 25/04/2020 | 09:50 02/05/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 27/04/2020 | 09:50 04/05/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 30/04/2020 | 09:50 15/05/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 01/05/2020 | 09:50 05/05/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 08/06/2020 | 09:50 29/08/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 11/06/2020 | 09:50 15/06/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 19/06/2020 | 09:50 22/06/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 27/06/2020 | 09:50 05/07/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 23/07/2020 | 09:50 04/08/2020 | 10870 | Найти |
![]() | UTair Aviation | 04:00 28/07/2020 | 09:50 04/08/2020 | 10870 | Найти |
Внимание! В зависимости от близости даты вылета, цена билетов на самолет из Москвы в Курган может меняться более чем на 40%, как в большую так и в меньшую сторону - следите онлайн.
Дополнительная информация о перелёте
Авиакомпании, выполняющие рейсы Москва - Курган:
UTair Aviation
Hewa Bora AirwaysЭто все авиакомпании, летающие из Москвы в Курган.
Аэропорты, обслуживающие данные авиарейсы:
| Москва |
|---|
| Шереметьево (SVO) |
| Быково (BKA) |
| Внуково (VKO) |
| Домодедово (DME) |
| Курган |
|---|
| Курган (KRO) |
Расстояние между городами Москва - Курган: 1751 км
Смотрите также:
Обратные рейсы из Кургана в Москву
Популярные направления из Москвы:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Адлер | 3689 |
| Барселона | 5695 |
| Бангкок | 22254 |
| Денпасар | 29700 |
| Дубай | 10666 |
| Ереван | 5699 |
| Пхукет | 24677 |
| Стамбул | 6173 |
| Париж | 6201 |
| Симферополь | 4042 |
